Standard abbreviations used for health regions in NACR reports are shown below:
| Country | Region | Abbreviation |
| England | Cheshire & Merseyside | C&M |
| East Midlands | EM | |
| East of England | EoE | |
| Greater Manchester | GM | |
| Humber and North Yorkshire | H&NY | |
| Lancashire & South Cumbria | L&SC | |
| London (North) | L(N) | |
| London (South) | L(S) | |
| North East | NE | |
| South East | SE | |
| South Yorkshire | SY | |
| SW (Peninsula) | SW | |
| West Midlands | WM | |
| West of England | WoE | |
| West Yorkshire | WY | |
| Other | Other | |
| Private | Private | |
| Northern Ireland | Belfast Health and Social Care Trust | BHSCT |
| Northern Health and Social Care Trust | NHSCT | |
| South Eastern Health and Social Care Trust | SEHSCT | |
| Southern Health and Social Care Trust | SHSCT | |
| Western Health and Social Care Trust | WHSCT | |
| Wales | Aneurin Bevan University Health Board | ABUHB |
| Betsi Cadwaladr University Health Board | BCUHB | |
| Cardiff & Vale University Health Board | C&VUHB | |
| Cwm Taf Morgannwg University Health Board | CTMUHB | |
| Hywel Dda University Health Board | HDUHB | |
| Powys Teaching Health Board | PTHB | |
| Swansea Bay University Health Board | SBUHB |

